– – –

Gatdäck
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 113 Gatdäck BilCity 1:29.395 1:29.395 2
2 111 Gatdäck SupraJezzica 1:30.131 + 0.736 1:30.131 2
3 4 Gatdäck Peter Wärhner 1:32.075 + 2.680 1:32.075 1
4 104 Gatdäck Kenneth Ekblom 1:36.782 + 7.387 1:36.782 1
5 83 Gatdäck Kim Söderström 1:41.059 + 11.664 1:41.059 2

– – –

R-däck
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 118 Rdäck Pontus Parneryd 1:29.628 1:29.628 2
2 63 Rdäck Per Karsman 1:32.503 + 2.875 1:32.503 6
3 73 Rdäck Fredrik Nilsson 1:34.197 + 4.569 1:34.197 2
4 68 Rdäck Conny Nilsson 1:35.782 + 6.154 1:35.782 4
5 102 Rdäck Joni Yli-Ikkelä 1:36.183 + 6.555 1:36.183 2

– – –

Slicks
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 1 Slicks Christian Valtonen 1:19.778 1:19.778 2
2 107 Slicks Richard Cornachini 1:20.331 + 0.553 1:20.331 2
3 112 Slicks Jari Valtti 1:20.563 + 0.785 1:20.563 2
4 100 Slicks Niklas Emdelius 1:23.932 + 4.154 1:23.932 2
5 110 Slicks Andreas Wetterström 1:26.612 + 6.834 1:26.612 2

Lämna ett svar

Hittar du inte vad du söker? Hittar du inte vad du söker?